Selección de los conductores en función del vehículo equipado con una inyección electrónica multifunción.
| Características del vehículo | Línea ECONOMY | Línea STANDARD | Línea PLUS | Línea PREMIUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| año de fabricación del coche | número de cilindros | STAG-200-4 | STAG-4 plus | STAG -300-4 ISA2 | STAG -300-6 ISA2 | STAG -300-8 ISA2 | STAG -300-4 premium | STAG -300-6 premium | STAG -300-8 pr | 
| 1990 y más antiguos | 3 | • | • | o | o | o | |||
| 4 | • | • | o | o | o | ||||
| 5 | o | o | |||||||
| 6 | o | o | |||||||
| 8 | o | ||||||||
| 1991-2002 | 3 | o | • | • | o | o | |||
| 4 | o | • | • | o | o | ||||
| 5 | • | o | |||||||
| 6 | • | o | |||||||
| 8 | • | ||||||||
| 2003 y más modernos | 3 | o | o | o | o | • | o | o | |
| 4 | o | o | o | o | • | o | o | ||
| 5 | o | o | • | o | |||||
| 6 | o | o | • | o | |||||
| 8 | o | • | |||||||
o – se puede aplicar
• – aplicación recomendada